Tabla de tallas Cabestros
¿Cómo mido el cabestro del tamaño correcto para mi caballo?
Para un cabestro necesita el tamaño de la nariz y la circunferencia de la cabeza de su caballo.
Los tamaños del cabestro se pueden encontrar en la página del cabestro bajo el encabezado tabla de tallas y consejos de tallas.

Circuferencia de la nariz A: Mide la circunferencia de la nariz donde estará el cabestro.
Circuferencia de la cabeza B: Mida desde el punto donde el cabestro rodea la nariz detrás de las orejas y vuelve a la nariz.
Video instructivo
¿Qué tamaño de cabestro necesito para mi Caballo Miniatura o Shetland?
Para evaluar adecuadamente esto, medimos los diferentes tamaños de varios cabestros y los colocamos en una mesa. También puede encontrar los tamaños de la circunferencia de la nariz y la circunferencia de la cabeza en la página de un cabestro debajo de la tabla de tallas y consejos de tallas.
De esta manera, puede ver bien midiendo en casa si un determinado cabestro se tu caballo. Por supuesto, puede probar todos los cabestros y devolverlos si no funcionan correctamente y estaremos encantados de asesorarlo si tiene alguna pregunta.
La tabla contiene los siguientes tamaños:
A) Nariz: esta es la pieza medida en la parte superior de la nariz.
B) Pieza de cabeza: la parte que corre detrás de las orejas.
C) Lado: estas son las dos piezas de los lados que conectan la parte de la nariz y la parte de la cabeza/mandíbula.
(los cm indicados son por lado)
D) Barbilla: esta es la parte que se encuentra en la parte inferior de la nariz.
E) Garganta: la parte que corre debajo de la garganta.
Todos los tamaños se miden excluyendo los anillos y/o los mosquetones, ¡así que solo la parte de nailon o cuero! Algunas partes se pueden ajustar con ciertos cabestros, esto muestra el tamaño mínimo y máximo en el que puede ajustar esa parte.
Por supuesto, el cabestro que reciba puede diferir ligeramente de los tamaños a continuación.

Marca | A: Nariz | B: Pieza de cabeza | C: Lado | D: Barbilla | E: Garganta | E: Incluye presilla |
---|---|---|---|---|---|---|
MHS Talla 0 Bebé XS | 14.5 | 23.5-27.5 | 7.5 | 9-12.5 | 11 | 15.5 |
MHS Talla 1 Potro S | 16.5 | 23.5-27 | 7.5 | 9.5-14.5 | 13.5 | 18 |
MHS Talla 2 Añojo | 18.5 | 32-38.5 | 9.5 | 10.5-13.5 | 25.5 | |
MHS Talla 3 Mini | 20.5 | 33.5-41 | 10 | 13.5-18.5 | 24 | 29.5 |
MHS Talla 4 Shetland | 21 | 33.5-41 | 11 | 14.5-19.5 | 24.5 | 30 |
Hamilton Mini | 19 | 30-46 | 9.5 | 19-27 | ||
Hamilton Shetland | 20 | 28-43 | 14 | 21-28 | 27 | |
Hamilton Pony | 23 | 33-46 | 16 | 24-30 | 29 | |
Harry's Horse Cabestro De Potro | 15-34 | 30-49 | 9 | 14 | 24 | |
Harry's Horse Cabestro De Potro Top | 20-30 | 40-50 | 11 | 15 | 23-30 | |
Harry's Horse Stripe | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Badge | 25 | 35-46 | 11.5 | 21-28 | 33 | |
Harry's Horse Economy | 20 | 10-44 | 10 | 20 | 33 | |
Harry's Horse Chrystal | 26 | 47-57 | 12 | 19-26 | 28 | |
Harry's Horse Conjunto Cabestro Glitter | 22 | 46-56 | 12 | 22-30 | 28 | 35 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro Ribbon | 20 | 35-47 | 11 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro LouLou | 19 | 33-45 | 10 | 20-28 | 25 | 32 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro Rainbow | 28 | 41-54 | 13 | 25-35 | 28 | 36 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro met Fleece | 23 | 48-60 | 11 | 21-29 | 28 | 34 |
Harry's Horse Cabestro Con Texto | 25 | 42-53 | 12 | 18-27 | 20 | 25 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro Corduroy | 22 | 36-49 | 12 | 15-25 | 25 | 30 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro Lyrics | 29 | 45-60 | 15 | 19-29 | 27 | 35 |
Harry's Horse Conjunto Cabestro Square | 27 | 44-59 | 14 | 20-30 | 27 | 34 |
Premiere Fun Mini (XS) | 15 | 19-36 | 6.5 | 13-25 | 21 | |
Premiere Fun Shetland (S) | 19 | 29-47 | 12 | 16-27 | 26 | |
Premiere Elmo Shetland | 20,5 | 26-38,5 | 10,5 | 12,5-17,5 | 27 | 32,5 |
Premiere Elmo Pony | 21,5 | 27,5-40 | 15 | 13,5-18,5 | 31 | 36,5 |
Premiere Conjunto Cabestro Vivid Blue Shetland | 27 | 34-50 | 11 | 20-31 | 32 | 40 |
Premiere Conjunto Cabestro Original | 24 | 45-58 | 11 | 14-25 | 20 | 27 |
BR 4-Ever Horses | 22 | 40-52 | 12 | 20-32 | 33 | |
BR Conjunto Cabestro Blueberry | 24 | 40-55 | 12 | 21-36 | 28 | 35 |
QHP Nylon Potro | 15 | 19-30 | 9 | 14-21 | 13-20 | |
QHP Nylon Añojo | 20 | 17-39 | 10 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Nylon Mini | 22 | 30-41 | 11 | 17-24 | 18-24 | |
QHP Basic Potro | 19 | 19-31 | 9 | 13-18 | 14-20 | |
QHP Basic Añojo | 20 | 21-36 | 9.5 | 15-23 | 16-21 | |
QHP Basic Mini | 22 | 31-42 | 11 | 17-24 | 18-25 | |
QHP Basic Shetland | 23 | 39-50 | 11 | 21-26 | 18-25 | |
QHP Control Deslizante Mini | 21 | 56 | 8 | 18,5 | 25 | |
QHP Control Deslizante Shetland | 24 | 56 | 10,5 | 19 | 27 | |
QHP Conjunto Cabestro Con Pelot Shetland | 24 | 50-64 | 14 | 23-33 | 26 | |
HB Nylon Mini Cabestro De Potro | 15-26 | 26-36 | 7 | 16 | 18 | |
HB Cabestro Shetland Lana | 28 | 48-52 | 14 | 28 | 28,5 | 35 |
Imperial Riding Cabestro De Potro Nylon | 10-21 | 37 | 8 | 10-21 | 16 | |
QHP Cabestro De Potro Stripe | 19 | 21-30 | 8 | 11-17 | 14-19 | |
QHP Cabestro De Un Año Stripe | 19 | 29-39 | 9 | 14-20 | 16-21 | |
QHP Cabestro Stripe Mini | 21 | 31-42 | 10 | 16-23 | 17-24 | |
QHP Cabestro Stripe Shetland | 24 | 41-51 | 11 | 19-25 | 20-26 |
¿Qué tamaño de cabestro de exhibición necesita mi caballo?
Para los cabestros de exhibición necesita las medidas de la pieza de la nariz y la cabeza de su caballo.
Estas tallas se pueden encontrar en la página del cabestro de exhibición bajo el título tabla de tallas y consejos de tallas.
Pieza de la nariz A: Medido desde justo debajo del pómulo de lado a lado.
Pieza de cabeza B: Medido desde justo debajo del pómulo, detrás de las orejas hasta el otro lado, justo debajo del pómulo.
Correa de la barbilla C: Medido desde justo debajo del pómulo, debajo del mentón hasta el otro lado, justo debajo del pómulo.

Escribe | A: Pieza de la nariz | Correa de la barbilla | B: Pieza de cabeza |
---|---|---|---|
Showtimetack Mostrar Cabestro Talla.0 (Bebé) | 17 | 40-47 | |
Showtimetack Mostrar Cabestro Talla.1 (Destete) | 19 | 45-52 | |
Showtimetack Mostrar Cabestro Talla.2 (Añojo) | 20.5 | 50-57 | |
Showtimetack Mostrar Cabestro Talla.3 (Adulto) | 22.5 | 55-62 | |
Showtimetack Mostrar Cabestro Talla.4 (Adulto Grande) | 22.5 | 62-69 | |
MHS Mostrar Cabestro Talla.1 (Destete) | 21 | 46-53 | |
MHS Mostrar Cabestro Talla.2 (Añojo) | 23 | 51-58 | |
MHS Mostrar Cabestro Talla.3 (Adulto) | 25 | 56-63 | |
QHP Mostrar Cabestro Shine (Potro) | 20 | 40-50 | |
QHP Mostrar Cabestro Shine (Añojo) | 22 | 45-55 | |
QHP Mostrar Cabestro Shine (Mini) | 25 | 50-60 | |
QHP Mostrar Cabestro Pearl (Potro) | 20 | 40-50 | |
QHP Mostrar Cabestro Pearl (Añojo) | 22 | 45-55 | |
QHP Mostrar Cabestro Pearl (Mini) | 25 | 50-60 | |
MHS Barboquejo Suelto Talla. 1 (Destete) | 19-22 | ||
MHS Barboquejo Suelto Talla. 2 (Añojo) | 20-24 | ||
MHS Barboquejo Suelto Talla. 3 (Adulto) | 22-25 |
Los mostrar cabestros Quarter Style y Magic Quarter Style tienen las siguientes dimensiones.

Marca | A: Pieza de la nariz | B: Pieza de cabeza | C: Lado | D: Barbilla | E: Garganta |
---|---|---|---|---|---|
Showtimetack Añojo | 22 | 27-44 | 11 | 18-23 | 23.5 |
Showtimetack Sini | 23 | 27-42 | 12 | 18-23 | 26 |
Showtimetack Shetland | 24 | 34-48 | 13.5 | 18-23 | 26 |